Tabulka velikostí míčů
| Basketbal | |||||
| Velikost | Obvod míče (mm) | Průměr míče (mm) | Tlak (bar) | Váha (g) | Určeno pro: | 
| 1 | 430 | 135 | 0,5-0,6 | 175 | rekreační - maskot | 
| 3 | 560-580 | 178,25-184,62 | 0,49-0,63 | 300-330 | děti do 8 let | 
| 4 | 650-670 | 207,25-212 | 0,3 | 290 | U8 | 
| 5 | 690-710 | 219,63-226 | 0,49-0,63 | 470-500 | mladší 12-ti let | 
| 6 | 724-737 | 230,46-234,59 | 0,49-0,63 | 510-567 | ženy + dívky 12+ | 
| 7 | 749-780 | 238,41-248,28 | 0,49-0,63 | 567-650 | muži + chlapci 12+ | 
| 3x3 | 724-739 | 230,46-234,61 | 0,49-0,63 | 567-650 | street | 
| Házená | |||||
| Velikost | Obvod míče (mm) | Průměr míče (mm) | Tlak (bar) | Váha (g) | |
| 0 | 460-480 | 146,42-152,79 | 260 | minižactvo, ml. žákyně | |
| 1 | 500-520 | 159,15-165,52 | 290-330 | st. žákyně, ml. žáci | |
| 2 | 540-560 | 171,89-178,25 | 325-375 | ml.+ st. dorostenky, st.žáci, ženy | |
| 3 | 580-600 | 184,62-190,99 | 425-475 | st. dorostenci, muži | |
| Fotbal | |||||
| Velikost | Obvod míče (mm) | Průměr míče (mm) | Tlak (bar) | Váha (g) | |
| FUTSAL | 620-640 | 197,35-203,72 | 400-440 | muži, ženy indoor | |
| 3 | 580-600 | 184,61-190,98 | 290-320 | děti do 8 let | |
| 4 | 635-660 | 202,13-210,08 | 350-390 | 8-12 let | |
| 5 | 680-700 | 216,45-222,83 | 410-450 | od 12-ti let | |
| Volejbal | |||||
| Velikost | Obvod míče (mm) | Průměr míče (mm) | Tlak (bar) | Váha (g) | |
| 5 | 620-670 | 206,9-213,27 | 260-280 | ženy, muži indoor | |
| Beachvolejbal | |||||
| Velikost | Obvod míče (mm) | Průměr míče (mm) | Tlak (bar) | Váha (g) | |
| 5 | 620-680 | 210,08-216,45 | 260-280 | ženy, muži písek | |
